Resumen compacto de todo lo que necesitas saber sobre funciones para 8.° y 9.° grado. Ideal para repasar antes de un examen.
Tabla de contenido
Conceptos básicos
| Concepto | Notación | Explicación |
| Función | f | Regla: a cada x le asigna exactamente un y |
| Fórmula | f(x)=... | Ecuación de la función |
| Variable independiente | x | Entrada (eje x) |
| Variable dependiente | y=f(x) | Salida (eje y) |
| Valor de la función | f(a) | Valor de la función en x=a |
| Dominio | D(f) | Valores admisibles de x |
| Rango | R(f) | Valores alcanzables de y |
| Gráfico | – | Representación de puntos [x,f(x)] en coordenadas |
| Corte con eje y | [0,q] | Punto donde el gráfico corta el eje y |
| Raíz (cero) | [x0,0] | Punto donde f(x)=0 |
Tipos de funciones
Proporcionalidad directa
y=kx
| Propiedad | Valor |
| Gráfico | recta por [0,0] |
| D(f) | R |
| R(f) | R |
| k>0 | creciente |
| k<0 | decreciente |
| Constante | cociente xy=k |
Proporcionalidad inversa
y=xk
| Propiedad | Valor |
| Gráfico | hipérbola (2 ramas) |
| D(f) | R∖{0} |
| R(f) | R∖{0} |
| Asíntotas | eje x y eje y |
| Constante | producto x⋅y=k |
Función lineal
y=kx+q
| Propiedad | Valor |
| Gráfico | recta |
| D(f) | R |
| R(f) | R (si k=0); {q} (si k=0) |
| Pendiente | k=x2−x1y2−y1 |
| Corte con eje y | [0,q] |
| Raíz | [−kq,0] |
| k>0 | creciente |
| k<0 | decreciente |
| k=0 | constante |
| q=0 | proporcionalidad directa |
Dominio y rango
| Función | D(f) | R(f) |
| y=kx+q (k=0) | R | R |
| y=q | R | {q} |
| y=xk | R∖{0} | R∖{0} |
| y=x2 | R | [0,+∞) |
| y=x | [0,+∞) | [0,+∞) |
| y=x−a1 | R∖{a} | R∖{0} |
Reglas para D(f):
- Fracción: denominador =0
- Raíz: expresión bajo la raíz ≥0
| Buscamos | Fórmula |
| Valor de la función | f(a)=k⋅a+q |
| Pendiente a partir de 2 puntos | k=x2−x1y2−y1 |
| Corte con eje y | [0,q] → sustituir x=0 |
| Raíz | resolver kx+q=0 → x=−kq |
| Constante de prop. directa | k=xy |
| Constante de prop. inversa | k=x⋅y |
| Rectas paralelas | misma k |
Propiedades de los gráficos
| Tipo | Gráfico | Pasa por [0,0] | Corta ejes |
| Lineal (q=0) | recta | no | ambos ejes |
| Prop. directa | recta | sí | solo el origen |
| Prop. inversa | hipérbola | no | ningún eje |
| Constante (k=0) | recta horizontal | solo si q=0 | eje y |
Enlaces a artículos detallados
Ejercicios interactivos: