Funkcie - Prehľad vzorcov a pojmov
Kompaktný prehľad všetkého, čo potrebuješ vedieť o funkciách pre 8. a 9. ročník. Ideálny na opakovanie pred písomkou alebo Testovaním 9.
Obsah článku
Základné pojmy
| Pojem | Značenie | Vysvetlenie |
| Funkcia | f | Pravidlo: každému x priradí práve jedno y |
| Predpis | f(x)=... | Vzorec funkcie |
| Nezávislá premenná | x | Vstup (os x) |
| Závislá premenná | y=f(x) | Výstup (os y) |
| Funkčná hodnota | f(a) | Hodnota funkcie v bode x=a |
| Definičný obor | D(f) | Prípustné hodnoty x |
| Obor hodnôt | H(f) | Dosiahnuteľné hodnoty y |
| Graf funkcie | – | Zobrazenie bodov [x,f(x)] v sústave súradníc |
| Priesečník s osou y | [0,q] | Bod, kde graf pretína os y |
| Priesečník s osou x | [x0,0] | Bod, kde f(x)=0 (nulový bod) |
Typy funkcií
Priama úmernosť
y=kx
| Vlastnosť | Hodnota |
| Graf | priamka cez [0,0] |
| D(f) | R |
| H(f) | R |
| k>0 | rastúca |
| k<0 | klesajúca |
| Konštantné | podiel xy=k |
Nepriama úmernosť
y=xk
| Vlastnosť | Hodnota |
| Graf | hyperbola (2 vetvy) |
| D(f) | R∖{0} |
| H(f) | R∖{0} |
| Asymptoty | os x a os y |
| Konštantné | súčin x⋅y=k |
Lineárna funkcia
y=kx+q
| Vlastnosť | Hodnota |
| Graf | priamka |
| D(f) | R |
| H(f) | R (ak k=0); {q} (ak k=0) |
| Smernica | k=x2−x1y2−y1 |
| Priesečník s osou y | [0,q] |
| Priesečník s osou x | [−kq,0] |
| k>0 | rastúca |
| k<0 | klesajúca |
| k=0 | konštantná |
| q=0 | priama úmernosť |
Definičný obor a obor hodnôt
| Funkcia | D(f) | H(f) |
| y=kx+q (k=0) | R | R |
| y=q | R | {q} |
| y=xk | R∖{0} | R∖{0} |
| y=x2 | R | ⟨0,+∞) |
| y=x | ⟨0,+∞) | ⟨0,+∞) |
| y=x−a1 | R∖{a} | R∖{0} |
Pravidlá pre D(f):
- Zlomok: menovateľ =0
- Odmocnina: výraz pod odmocninou ≥0
Vzorce na jednom mieste
| Čo hľadám | Vzorec |
| Funkčná hodnota | f(a)=k⋅a+q |
| Smernica z 2 bodov | k=x2−x1y2−y1 |
| Priesečník s osou y | [0,q] → dosaď x=0 |
| Priesečník s osou x | rieš kx+q=0 → x=−kq |
| Koeficient priamej úmernosti | k=xy |
| Konštanta nepriamej úmernosti | k=x⋅y |
| Rovnobežné priamky | rovnaké k |
Vlastnosti grafov
| Typ | Graf | Prechádza [0,0] | Pretína osi |
| Lineárna (q=0) | priamka | nie | obe osi |
| Priama úmernosť | priamka | áno | len počiatok |
| Nepriama úmernosť | hyperbola | nie | žiadnu os |
| Konštantná (k=0) | vodorovná priamka | len ak q=0 | os y |
Odkazy na podrobné články
Interaktívne cvičenia: