Alle wichtigen Formeln auf einen Blick. Speichere diese Seite als Lesezeichen fuer die schnelle Wiederholung.
Inhaltsverzeichnis
Bezeichnungen
| Symbol | Bedeutung |
| r | Radius der kreisfoermigen Grundflaeche |
| d | Durchmesser (d=2r) |
| h | Hoehe (senkrecht) |
| s | Seitenhoehe (Kegel) |
| hs | Seitenhoehe (Pyramide) |
| a | Grundkante (Pyramide) |
| π | ≈3,14159 |
Zylinder
| Groesse | Formel |
| Grundflaeche | SGrund=πr2 |
| Mantelflaeche | SMantel=2πrh |
| Gesamtoberflaeche | S=2πr(r+h) |
| Volumen | V=πr2h |
Zum Artikel: Zylinder
Regelmaessige quadratische Pyramide
| Groesse | Formel |
| Seitenhoehe | hs=h2+(a/2)2 |
| Grundflaeche | SGrund=a2 |
| Mantelflaeche | SMantel=2a⋅hs |
| Gesamtoberflaeche | S=a2+2a⋅hs |
| Volumen | V=31a2h |
Zum Artikel: Pyramide
Kegel
| Groesse | Formel |
| Seitenhoehe | s=r2+h2 |
| Grundflaeche | SGrund=πr2 |
| Mantelflaeche | SMantel=πrs |
| Gesamtoberflaeche | S=πr(r+s) |
| Volumen | V=31πr2h |
Zum Artikel: Kegel
Kugel
| Groesse | Formel |
| Oberflaeche | S=4πr2 |
| Volumen | V=34πr3 |
Zum Artikel: Kugel
Gesamtuebersicht
| Koerper | Oberflaeche | Volumen |
| Zylinder | 2πr(r+h) | πr2h |
| Pyramide | a2+2a⋅hs | 31a2h |
| Kegel | πr(r+s) | 31πr2h |
| Kugel | 4πr2 | 34πr3 |
Merkregel: Koerper, die in einer Spitze zusammenlaufen (Pyramide, Kegel), haben 31 in der Volumenformel. Die Kugel ist ein Sonderfall mit 34.
Ausfuehrliche Artikel